Pesquisar |
|
|
|
 |
 |
Preços de Otimização de Injeção - BMW |
 |
|

| Modelo | Ano | Teste no dina. | Preço |
| SÉRIE 1 |
| 118i 1.8 | 2009- | - | Sob consulta |
| 120i 2.0 150cv | 04- | - | Sob consulta |
| 120i 2.0 156cv | 08- | - | Sob consulta |
| 130i SPORT 3.0 265cv ganho de + 31cv Obs.Reprogramação com UNICHIP / Para reprogramação direta na central consultar preço. | 06- |  | R$ 3.700,00 |
| 135i 3.0 306cv bi turbo (injeção Bosch MSD80) | 2009- |  | R$ 4.500,00 |
| SÉRIE 3 |
| 316 1.6 (injeção Bosch M 1.7) | 91-95 | - | R$ 750,00 |
| 318 1.8 16v (injeção Bosch M 1.7) | 91-98 | - | R$ 750,00 |
| 318 1.9 16v (injeção Bosch M 1.7) | 94-97 | - | R$ 750,00 |
| 320 2.0 (injeção Siemens MS43) | 01-05 | - | R$ 2.500,00 |
| 320 2.0 150cv | 06- | - | Sob consulta |
| 320 2.0 16v (injeção Siemens MS43) | -05 | - | R$ 2.700,00 |
| 320 2.2 24v (injeção Siemens MS43) | 01-06 | - | R$ 2.700,00 |
| 323 2.3 (injeção Siemens MS41) | 01-03 | - | R$ 2.500,00 |
| 323 2.5 24v (injeção Siemens MS42) | 97-01 | - | R$ 1.700,00 |
| 325 2.5 218cv | - | - | Sob consulta |
| 325 2.5 24v (injeção Bosch M 3.1) | 93-99 | - | R$ 750,00 |
| 325 2.5 24v (injeção Siemens MS43) | 00-03 | - | R$ 2.500,00 |
| 328 2.8 24v (injeção Siemens MS42) | 96-00 | - | R$ 1.500,00 |
| 330 3.0 24v Motorsport (injeção Siemens MS43) | 01-05 | - | R$ 2.500,00 |
| 335 3.0 306cv Bi turbo (injeção Bosch MSD80) | 07- |  | R$ 4.500,00 |
| SÉRIE 5 |
| 525 | - | - | Sob consulta |
| 528 | - | - | Sob Consulta |
| 530 3.0 258cv | - | - | Sob consulta |
| 535 3.5 24v | 90-93 | - | Sob consulta |
| 540 4.4 V8 32v Motorsport | 01-03 | - | Sob consulta |
| 540i 4.0 V8 32v Ta | 93-01 | - | Sob consulta |
| 545 4.4 V8 32v 333cv | 04-06 | - | Sob consulta |
| 550 4.8 V8 32v 367cv | 06- | - | Sob consulta |
| SÉRIE 6 |
| 635 3.5 12v | 98 | - | Sob consulta |
| 645 4.4 V8 32v 333cv | 04-05 | - | Sob Consulta |
| 650 Ci 4.8 V8 360cv aut. | 05- | - | Sob consulta |
| SÉRIE 7 |
| 730 3.0 32v | 91-92 | - | Sob consulta |
| 735 3.5 32v | 87-92 | - | Sob consulta |
| 740 4.4 | 92-01 | - | Sob consulta |
| 745 4.4 V8 32v 333cv | 01-05 | - | Sob Consulta |
| 750 4.8 V8 32v | 91-09 | - | Sob consulta |
| 750 5.4 24v | 93-98 | - | Sob consulta |
| 760 6.0 445cv V12 48v | 03- | - | Sob consulta |
| SÉRIE 8 |
| 840 4.4 V8 32v | 92-98 | - | Sob consulta |
| 850 5.0 Ci V12 24v | 91-96 | - | Sob consulta |
| 850 5.4 | 96-98 | - | Sob consulta |
| 850 5.6 Csi V12 24v | 91-95 | - | Sob consulta |
| SÉRIE M |
| M3 3.0 24v Alemã | 91-95 | - | R$ 1.200,00 |
| M3 3.0 24v Americana | 93-97 | - | R$ 1.200,00 |
| M3 3.2 24v Alemã | 96-06 | - | Sob Consulta |
| M3 4.0 V8 420cv | 03- | - | Sob consulta |
| M5 | 95-03 | - | Sob consulta |
| M5 3.8 24v | 91-95 | - | Sob consulta |
| M5 5.0 V10 40v 507cv ganho de + 22cv Obs.Recalibração com UNICHIP. | 05- |  | R$ 4.500,00 |
| M6 5.0 V10 40v 507cv ganho de +22cv Obs.Recalibração com UNICHIP. | 06- |  | R$ 4.500,00 |
| SÉRIE X |
| X3 2.5 218cv Family | 06- | - | Sob consulta |
| X3 3.0 231cv Sport | 03- | - | Sob consulta |
| X3 3.0i 272cv Top | 04- | - | Sob consulta |
| X5 3.0i 272cv Top | 07- | - | Sob consulta |
| X5 4.4 | 00-06 | - | Sob consulta |
| X5 4.8i V8 355cv Top | 04-06 | - | Sob consulta |
| X6 3.0 306cv Bi turbo | 08- | - | R$ 4.500,00 |
| X6 4.4 V8 407cv Bi turbo | 08- |  | R$ 4.500,00 |
| SÉRIE Z |
| Z3 1.9 | 96-99 | - | Sob consulta |
| Z3 2.8 | 97-98 | - | Sob consulta |
| Z3 3.2 321cv | 97-02 | - | Sob consulta |
| Z4 2.0 150cv Roadster | 06- | - | Sob consulta |
| Z4 3.0 | 03- | - | Sob consulta |
| Z4 3.0 v6 306cv Bi-turbo (injeção Bosch MSD80) | 2009- | - | R$ 4.500,00 |
| Z4 3.2 M Roadster ou Coupé | 06- | - | Sob consulta |
| Z8 5.0 | 01 | - | Sob consulta |
|
|
|
|
|
|